产品中心
PRODUCT CENTER
尼龙芯输送带是由多层尼龙帆布按一定方式粘合在一起,上下覆盖着强力弹性好的耐磨橡胶, 用于输送中小块状,粒状,粉末状物体,适于高速,中,长距离冲击力大的运输。
24小时咨询电话13864304912
NN尼龙输送带
尼龙芯输送带是由多层尼龙帆布按一定方式粘合在一起,上下覆盖着强力弹性好的耐磨橡胶, 用于输送中小块状,粒状,粉末状物体,适于高速,中,长距离冲击力大的运输。 | 品种:按复盖胶性能可分为普通用途型 |
·技术指标: 普通型符合标准GB/T7984-2001 |
普通用途复盖层性能级别 | 代号 | 拉伸强度 | 拉断伸长率 | 磨耗量 mm 3 ≤ | 70℃×7h老化后, |
MPa | |||||
强划裂型 | H | 24.0 | 450 | 120 | -25~+25 |
强磨损型 | D | 18.0 | 400 | 100 | -25~+25 |
一 般 型 | L | 15.0 | 350 | 200 | -25~+25 |
·2、层间粘合强度: |
指标项目 | 布层间 | 复盖层与布层间 | |
复盖层厚度≤1.5mm | 复盖层厚度>1.5mm | ||
纵向试样平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.50 |
横向试样平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.50 |
全部试样最高峰值不大于 | 20 | 20 | 20 |
全部试样最低峰值不小于 | 3.9 | 2.40 | 2.9 |
·3、规格: |
带宽(mm) | 布层数 | 复盖胶厚度(mm) | |
工作面 | 非工作面 | ||
400 | 3~4 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
500 | 3~5 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
600 | 3~5 | 6.0 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
650 | 3~5 | 6.0 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
800 | 3~6 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1000 | 3~7 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1200 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 1.5 |
1400 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
1600 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
NN尼龙:NN100 NN125 NN150 NN200 NN250 NN300 NN350 NN400